Sertificētu skursteņslaucītāju saraksts
Skursteņslauķi Rīgā
Nr. |
Vārds, Uzvārds |
Sertifikāts Nr. |
Sertif.derīguma termiņš |
1 | Alfons Everts | 15-1/7-5/6 | 01.02.2023. |
2 | Aivars Reisons | 15-1/7-24/37 | 01.02.2024. |
3 | Andis Multiņš | 15-1/7-24/35 | 01.02.2023. |
4 | Andris Mucenieks | 15-1/7-24/35 | 01.02.2023. |
5 | Gundars Pētersons | 15-1/7-24/17 | 01.02.2024. |
6 | Guntis Brakmanis | 15-1/7-5/2 | 01.02.2023. |
7 | Ingus Salenieks | 15-1/7-5/12 | 01.02.2024. |
8 | Ivars Grūbe | 15-1/7-24/22 | 01.02.2024. |
9 | Ivars Zīle | 15-1/7-24/39 | 01.02.2023. |
10 | Juris Birnbaums | 15-1/7-24/24 | 29.04.2020. |
11 | Juris Dreimanis | 15-2/7-24/44 | 01.02.2023. |
12 | Māris Bambis | 15-1/7-5/1 | 01.02.2023. |
13 | Normunds Baburs | 15-1/7-5/9 | 01.02.2024 |
14 | Olafs Baburs | 15-1/7-5/5 | 01.02.2023. |
15 | Raimonds Brokāns | 15-1/7-5/14 | 01.02.2024. |
16 | Raimonds Tīģeris | 15-1/7-5/7 | 01.02.2024. |
17 | Valdis Armuševics | 15-1/7-5/13 | 01.02.2024. |
18 | Andris Sērmūkslis | 15-2/7-24/35 | 30.11.2014. |
19 | Artūrs Pūpols | 15-1/7-24/41 | 01.02.2023. |
20 | Gatis Geida | 15-2/7-24/31 | 01.02.2023. |
21 | Gatis Matisons | 15-2/7-24/37 | 01.02.2023. |
22 | Guntars Rozentāls | 15-2/7-24/27 | 01.02.2023. |
23 | Jānis Everts | 15-1/7-5/1 | 01.02.2023. |
24 | Reinis Bambis | 15-2/7-24/51 | 01.02.2023. |
25 | Uldis Pētersons | 15-1/7-24/5 | 01.02.2024. |
Tuvākie Skursteņslauķi
Nr. |
Vārds, Uzvārds |
Sertifikāts Nr. |
Sertif.derīguma termiņš |
Pilsēta |
Attālums |
1 | Almants Bērziņš | 15-1/7-24/40 | 01.02.2023. | Ādaži | ~23,5km |
2 | Oskars Rudzis | 15-1/7-24/23 | 01.02.2024. | Ogre | ~37km |
3 | Artūrs Trencis | 15-2/7-24/59 | 01.02.2024. | Ogre | ~37km |
4 | Viktors Spēlmanis | 15-1/7-24/21 | 01.02.2023. | Ogre | ~37km |
5 | Aigars Altmanis | 15-2/7-24/61 | 01.02.2023. | Jūrmala | ~38,9km |
6 | Andris Zanders | 15-1/7-24/26 | 01.02.2023. | Jūrmala | ~38,9km |