Latvijas Skursteņslaucītāju amata brālības biedru saraksts
Amata meistari
| Nr. |
Vārds, Uzvārds |
Sertifikāts Nr. |
Sertif.derīguma termiņš |
| 1 | Alfons Everts | 15-1/7-5/6 | 26.06.2013. |
| 2 | Georgijs Kudrjavskis | 15-1/7-24/18 | 26.11.2011. |
| 3 | Gundars Pētersons | 15-1/7-24/17 | 26.11.2011. |
| 4 | Guntis Brakmanis | 15-1/7-5/2 | 26.06.2013. |
| 5 | Haralds Baburs | 15-1/7-5/16 | 23.09.2011. |
| 6 | Ingus Salenieks | 15-1/7-5/12 | 23.09.2011. |
| 7 | Ivars Grūbe | 15-1/7-24/22 | 29.04.2012. |
| 8 | Jānis Buliņš | 15-1/7-5/4 | 26.06.2013. |
| 9 | Juris Birnbaums | 15-1/7-24/24 | 29.04.2012. |
| 10 | Juris Vanags | 15-1/7-24/19 | 26.11.2011. |
| 11 | Māris Bambis | 15-1/7-5/1 | 26.06.2013. |
| 12 | Normunds Baburs | 15-1/7-5/9 | 23.09.2011. |
| 13 | Olafs Baburs | 15-1/7-5/5 | 26.06.2013. |
| 14 | Oskars Rudzis | 15-1/7-24/23 | 23.09.2011. |
| 15 | Raimonds Brokāns | 15-1/7-5/14 | 23.09.2011. |
| 16 | Raimonds Tīģeris | 15-1/7-5/7 | 23.09.2011. |
| 17 | Raitis Zariņš | 15-1/7-5/11 | 23.09.2011. |
| 18 | Staņislovs Sungaila | 15-1/7-5/8 | 23.09.2011. |
| 19 | Valdis Armuševics | 15-1/7-5/13 | 23.09.2011. |
| 20 | Valdis Bidzāns | 15-1/7-5/10 | 23.09.2011. |
| 21 | Valdis Kampāns | 15-1/7-5/15 | 23.09.2011. |
| 22 | Varis Vilcāns | 15-1/7-5/3 | 26.06.2013. |
| 23 | Viktors Spēlmanis | 15-1/7-24/21 | 26.11.2011. |
| 24 | Vilnis Vītols | 15-1/7-24/20 | 26.11.2011. |
Amata zeļļi
| Nr. |
Vārds, Uzvārds |
Sertifikāts Nr. |
Sertif.derīguma termiņš |
| 1 | Agris Grosbergs | 15-2/7-24/7 | 29.04.2012. |
| 2 | Aivars Reisons | 15-1/7-24/3 | 26.11.2011. |
| 3 | Aleksejs Poddubņikovs | 15-2/7-24/12 | 29.04.2012. |
| 4 | Andris Zanders | 15-2/7-24/16 | 21.12.2012. |
| 5 | Atis Klesmanis | 15-2/7-24/11 | 29.04.2012. |
| 6 | Dagnijs Kadziševskis | 15-2/7-24/10 | 29.04.2012. |
| 7 | Dainis Kreināts | 15-2/7-24/13 | 29.04.2012. |
| 8 | Dairis Drīksne | 15-2/7-24/8 | 29.04.2012. |
| 9 | Elijs Bite | 15-1/7-24/6 | 26.11.2011. |
| 10 | Guntars Liecis | 15-2/7-24/17 | 21.12.2012. |
| 11 | Igors Šiškins | 15-2/7-24/14 | 21.12.2012. |
| 12 | Ivars Zīle | 15-2/7-24/18 | 26.06.2013. |
| 13 | Jānis Andersons | 15-1/7-24/4 | 26.11.2011. |
| 14 | Jānis Everts | 15-1/7-5/1 | 26.06.2013. |
| 15 | Normunds Vernavs | 15-2/7-24/9 | 29.04.2012. |
| 16 | Uldis Pētersons | 15-1/7-24/5 | 26.11.2011. |
| 17 | Vladislavs Breitenbergs | 15-2/7-24/15 | 21.12.2012. |